LN–Q Kristall Mibdula
Deskrizzjoni tal-Prodott
Id-dawl jippropaga fl-assi z u l-kamp elettriku japplika għall-assi x. Il-koeffiċjenti elettro-ottiċi ta' LiNbO3 huma: r33 = 32 pm/V, r31 = 10 pm/V, r22 = 6.8 pm/V bi frekwenza baxxa u r33 = 31 pm/V, r31= 8.6 pm/V, r22 = 3.4 pm/V bi frekwenza elettrika għolja. Il-vultaġġ ta 'nofs mewġ: Vπ=λd/(2no3r22L), rc=(ne/no)3r33-r13.LiNbO3 huwa wkoll kristall akusto-ottiku tajjeb u użat għall-wejfer u modulaturi AO tal-mewġ akustiku tal-wiċċ (SAW). CASTECH jipprovdi kristalli LiNbO3 ta 'grad akustiku (SAW) f'wejfers, boċċi kif maqtugħin, komponenti lesti u elementi fabbrikati apposta.
Proprjetajiet Bażiċi
Struttura tal-kristall | Kristall wieħed, Sintetiku |
Densità | 4.64g/ċm3 |
Punt tat-tidwib | 1253ºC |
Medda ta' Trażmissjoni (50% tat-trażmissjoni totali) | 0.32-5.2um (ħxuna 6mm) |
Piż Molekulari | 147.8456 |
Modulu ta' Young | 170GPa |
Shear Modulus | 68GPa |
Modulu Bulk | 112GPa |
Kostant Dielettrika | 82@298K |
Ajruplani tal-Klivage | Ebda Clevage |
Proporzjon ta' Poisson | 0.25 |
Proprjetajiet SAW tipiċi
Tip maqtugħ | SAW VelocityVs (m/s) | Factork2s ta' Akkoppjar Elettromekkaniku (%) | Koeffiċjent tat-Temperatura tal-Veloċità TCV (10-6/oC) | Koeffiċjent tat-Temperatura tad-Dewmien TCD (10-6/oC) |
127.86o YX | 3970 | 5.5 | -60 | 78 |
YX | 3485 | 4.3 | -85 | 95 |
Speċifikazzjonijiet Tipiċi | ||||
Speċifikazzjonijiet tat-Tip | Boule | Wejfer | ||
Dijametru | Φ3" | Φ4" | Φ3" | Φ4" |
Ħxuna tat-tul (mm) | ≤100 | ≤50 | 0.35-0.5 | |
Orjentazzjoni | 127.86°Y, 64°Y, 135°Y, X, Y, Z, u qatgħa oħra | |||
Ref. Orjentazzjoni Ċatta | X, Y | |||
Ref. Tul Ċatt | 22±2mm | 32±2mm | 22±2mm | 32±2mm |
Illustrar tal-ġenb ta 'quddiem | Mirror illustrat 5-15 Å | |||
Lapping tal-ġenb ta' wara | 0.3-1.0 mm | |||
Flatness (mm) | ≤ 15 | |||
pruwa (mm) | ≤ 25 |
Parametri Tekniċi
Daqs | 9 X 9 X 25 mm3 jew 4 X 4 X 15 mm3 |
Daqs ieħor huwa disponibbli fuq talba | |
Tolleranza tad-daqs | Assi Z: ± 0.2 mm |
Assi X u assi Y: ± 0.1 mm | |
Ċanfrin | inqas minn 0.5 mm f'45° |
Eżattezza tal-orjentazzjoni | Assi Z: <± 5' |
Assi X u assi Y: < ± 10' | |
Paralleliżmu | < 20" |
Temm | 10/5 scratch / ħaffer |
Flatness | λ/8 f'633 nm |
Kisi AR | R < 0.2% @ 1064 nm |
Elettrodi | Deheb/Kromju miksi fuq X-uċuħ |
Wavefront distorsjoni | <λ/4 @ 633 nm |
Proporzjon ta' estinzjoni | > 400:1 @ 633 nm, raġġ φ6 mm |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna