Kristall Mibdul LN–Q
Deskrizzjoni tal-Prodott
Id-dawl jippropaga fl-assi z u l-kamp elettriku japplika għall-assi x. Il-koeffiċjenti elettro-ottiċi ta' LiNbO3 huma: r33 = 32 pm/V, r31 = 10 pm/V, r22 = 6.8 pm/V fi frekwenza baxxa u r33 = 31 pm/V, r31= 8.6 pm/V, r22 = 3.4 pm/V fi frekwenza elettrika għolja. Il-vultaġġ ta' nofs mewġa: Vπ=λd/(2no3r22L), rc=(ne/no)3r33-r13. LiNbO3 huwa wkoll kristall akusto-ottiku tajjeb u jintuża għal wafer tal-mewġ akustiku tal-wiċċ (SAW) u modulaturi AO. CASTECH jipprovdi kristalli LiNbO3 ta' grad akustiku (SAW) f'wafers, boules kif maqtugħin, komponenti lesti u elementi fabbrikati apposta.
Proprjetajiet Bażiċi
Struttura tal-Kristall | Kristall wieħed, Sintetiku |
Densità | 4.64g/ċm3 |
Punt tat-Tidwib | 1253ºC |
Firxa ta' Trażmissjoni (50% tat-trażmissjoni totali) | 0.32-5.2um (ħxuna 6mm) |
Piż Molekulari | 147.8456 |
Modulu ta' Young | 170GPa |
Modulu tal-Qtugħ | 68GPa |
Modulu tal-Bulk | 112GPa |
Kostanti Dielettrika | 82@298K |
Pjani ta' Qsim | Ebda Qsim |
Proporzjon ta' Poisson | 0.25 |
Proprjetajiet Tipiċi tas-SAW
Tip ta' Qatgħa | Veloċità SAWVs (m/s) | Fattur ta' Akkoppjar Elettromekkaniku (%) | Koeffiċjent tat-Temperatura tal-Veloċità TCV (10-6/oC) | Koeffiċjent tat-Temperatura tad-Dewmien TCD (10-6/oC) |
127.86o YX | 3970 | 5.5 | -60 | 78 |
YX | 3485 | 4.3 | -85 | 95 |
Speċifikazzjonijiet Tipiċi | ||||
Speċifikazzjonijiet tat-Tip | Boule | Wejfer | ||
Dijametru | Φ3" | Φ4" | Φ3" | Φ4" |
Tul jew Ħxuna (mm) | ≤100 | ≤50 | 0.35-0.5 | |
Orjentazzjoni | 127.86°Y, 64°Y, 135°Y, X, Y, Z, u qatgħat oħra | |||
Orjentazzjoni Ċatta ta' Ref. | X, Y | |||
Tul Ċatt ta' Ref. | 22±2mm | 32±2mm | 22±2mm | 32±2mm |
Lustrar tal-ġenb ta' quddiem | Lustrat bil-mera 5-15 Å | |||
Lapping tan-naħa ta' wara | 0.3-1.0 mm | |||
Ċatt (mm) | ≤ 15 | |||
Pruwa (mm) | ≤ 25 |
Parametri Tekniċi
Daqs | 9 X 9 X 25 mm3 jew 4 X 4 X 15 mm3 |
Daqs ieħor huwa disponibbli fuq talba | |
Tolleranza tad-daqs | Assi Z: ± 0.2 mm |
Assi X u assi Y: ±0.1 mm | |
Ċamfrin | inqas minn 0.5 mm f'45° |
Preċiżjoni tal-orjentazzjoni | Assi Z: <± 5' |
Assi X u assi Y: < ± 10' | |
Paralleliżmu | < 20" |
Temm | 10/5 grif/ħaffer |
Ċatt | λ/8 f'633 nm |
Kisi AR | R < 0.2% @ 1064 nm |
Elettrodi | Induzzjoni tad-deheb/kromju fuq uċuħ X |
Distorsjoni tal-front tal-mewġa | <λ/4 @ 633 nm |
Proporzjon ta' estinzjoni | > 400:1 @ 633 nm, raġġ ta' φ6 mm |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna